iFlight iPower GM110-8/GM110-10 Kardanmotor
von iFlight
Ursprünglicher Preis
€0,00
-
Ursprünglicher Preis
€0,00
Ursprünglicher Preis
€0,00
€237,99
€237,99
-
€263,99
Aktueller Preis
€237,99
kostenlose Rücksendung
Wohnen Sie in Belgien oder den Niederlanden? Dann können Sie Ihr Paket kostenlos zurücksenden!
Auf Lager beim Lieferanten
Auf Lager beim Lieferanten
Beschreibung
Beschreibung
Eigenschaften
- Das Prinzip der Kamerastabilisierung mithilfe bürstenloser Motoren mit Direktantrieb. Tatsächlich ist der auf BLDC-Motoren basierende Gimbal dem herkömmlichen Gimbal auf Basis von Hobby-Servos sehr ähnlich.
- Speziell für SLR-Antennen und Z-Achsen-DIY-Teile entwickelt
Eigenschaften
- Versiegeltes Gehäuse zur Vermeidung von Verunreinigungen durch Staub und Schmutz.
- Hohlwelle für Schleifring
- Konfiguration: 24N28P (GM110-8) / 36N42P (GM110-10, mehr Drehmoment.
Modell | GM110-8 |
Außendurchmesser des Motors | Ф110 ± 0,05 mm |
Motorhöhe | 26 ± 0,2 mm (einschließlich Encodergehäuse) |
Hohlwelle (OD) | N / A |
Hohlachse (ID) | N / A |
Kabellänge | 610 ± 3 mm |
AWG-Kabel | #24 |
Gewicht motor | 534±1g |
Kabelstecker | 2,5-mm-Dupont-Stecker |
Kein Laststrom | 20V |
Keine Lastspannung | 0,09 ± 0,1 A |
Keine Lastdrehzahl | 125~139 U/min |
Laststrom | 20V |
Lastspannung | 2a |
Steuerdrehmoment | 8000-12000 g |
Innenwiderstandsmotor | 20,19 Ω ±5 % (Widerstand variiert je nach Temperatur) |
Hochspannungstest | DC500V 1mA @2sec |
Rotorgehäuseauslauf | ≤0,1 mm |
Lenkung (Wellenverlängerung) | im Uhrzeigersinn |
Hoch-Tief-Temperaturtest | |
Hohe Temperatur | 60℃ für 100 Stunden, und der Motor kann nach 24 Stunden bei Raumtemperatur normal arbeiten |
Niedrige Temperatur | -20℃ für 100 Stunden, und der Motor kann nach 24 Stunden bei Raumtemperatur normal arbeiten |
Maximale Leistung | ≤60W |
Arbeitsstrom | 4-6S |
Arbeitstemperatur | -20~60℃;10~90% RH |
Modell | GM110-10 |
Außendurchmesser des Motors | Ф110 ± 0,05 mm |
Motorhöhe | 26 ± 0,2 mm (einschließlich Encodergehäuse) |
Hohlwelle (Außendurchmesser) | Ф25-0,008/-0,012 mm |
Hohlwelle (Innendurchmesser) | Ф22+0,05/+0,1 mm |
Kabellänge | 610 ± 3 mm |
AWG-Kabel | #24 |
Motor Gewicht | 532±1g |
Drahtverbinder | 2,5-mm-Dupont-Anschluss |
Kein Laststrom | 20V |
Keine Lastspannung | 0,16 ± 0,1 A |
Keine Ladedrehzahl | 292~323 U/min |
Laststrom | 20V |
Lastspannung | 2a |
Steuerdrehmoment | 9000-15000 g |
Motorinnenwiderstand | 4,16 Ω ± 5 % (Widerstand variiert je nach Temperatur) |
Spannungstest (Hochspannung) | DC500V 1mA @2sec |
Rotorgehäuse Auslauf | ≤0,1 mm |
Drehrichtung (Achsenverlängerung) | Im Uhrzeigersinn |
Hoch-Tief-Temperaturtest | |
Hohe Temperatur | Bleibt 100 Stunden lang bei 60℃ und der Motor läuft nach 24 Stunden bei Raumtemperatur normal |
Niedrige Temperatur | Bleibt 100 Stunden lang bei -20 °C und der Motor läuft nach 24 Stunden bei Raumtemperatur normal |
Maximale Leistung | ≤80W |
Arbeitsablauf | 4-6S |
Arbeitstemperatur | -20~60℃;10~90% RH |