GEPRC Vapor-X5 / D5 HD O4 Pro FPV Freestyle Drone BNF
Gratis retour
Woon je in België of Nederland? Dan kan je je pakket gratis terugsturen!
Beschrijving
BNF
De Vapor-X5 / D5 HD O4 Pro wordt geleverd zonder zender en batterijen.
Overzicht
De GEPRC Vapor-serie is opnieuw ontworpen voor optimale compatibiliteit met de O4 Air Unit Pro VTX. Hij is voorzien van nieuwe aluminium lenscomponenten en schokabsorberende siliconen om trillingen te verminderen, terwijl de scherpe zijpanelen hem een stoere, mech-geïnspireerde look geven. De verbeterde CMOS-sensor van de O4 Air Unit Pro verbetert de beelddetails en gevoeligheid, wat zorgt voor scherpe beelden. Gecombineerd met GEPRC's verfijnde PID-afstemming biedt de Vapor een soepele, meeslepende vliegervaring. Hij is verkrijgbaar in twee configuraties: Wide X en DC, om te voldoen aan diverse vliegstijlen en prestatiebehoeften.
Kenmerken
- De O4 Air Unit Pro beschikt over een grotere CMOS-sensor voor verbeterde beeldhelderheid en een hogere lichtgevoeligheid.
- CNC-aluminium lensbehuizing voor een duurzaam en gedurfd ontwerp.
- GEPRC SPEEDX2 E-serie motoren voor soepele, krachtige prestaties.
- Het voorlipontwerp biedt extra lensbescherming voor zelfverzekerd vliegen.
- Bredere 5 mm koolstofvezel armen voor verhoogde duurzaamheid en een slanke constructie.
Vapor-X5 O4 Pro
| Model | Vapor-X5 O4 Pro |
| Frame | GEP-Vapor-X5 O4 Pro frame |
| Wielbasis | 230 mm |
| Bovenplaat | 2.0 mm |
| Middenplaat | 2.0 mm |
| Bodemplaat | 2.5 mm |
| Armdikte | 5.0 mm |
| FC | GEP-F722-HD v2 |
| MCU | STM32F722 |
| Gyro | ICM42688-P (SPI) |
| Barometer | Ja |
| OSD | Betaflight OSD met AT7456E |
| ESC | TAKER H60_BLS 60A 4-in-1 ESC |
| VTX | O4 Air Unit Pro |
| Camera | O4 Pro Camera |
| Antenne | O4 Pro originele antenne |
| Connector | XT60 |
| Optionele GPS | GEP-M10 GPS |
| Motor (5-inch) | GEPRC SPEEDX2 2207E 1960KV |
| Propeller (5-inch) | GEMFAN 5136 |
| Gewicht (PNP versie) | 409 g ± 5 g |
| Ontvanger | PNP / GEPRC ELRS2.4G / TBS Nano RX |
| Aanbevolen batterij | 6S LiPo 1300mAh – 1800mAh |
| Vliegtijd | 14–19 minuten |
Vapor-D5 O4 Pro
| Model | Vapor-D5 O4 Pro |
| Frame | GEP-Vapor-D5 O4 Pro frame |
| Wielbasis | 230 mm |
| Bovenplaat | 2.0 mm |
| Middenplaat | 2.0 mm |
| Bodemplaat | 2.5 mm |
| Armdikte | 5.0 mm |
| FC | GEP-F722-HD v2 |
| MCU | STM32F722 |
| Gyro | ICM42688-P (SPI) |
| Barometer | Ja |
| OSD | Betaflight OSD met AT7456E |
| ESC | TAKER H60_BLS 60A 4-in-1 ESC |
| VTX | O4 Air Unit Pro |
| Camera | O4 Pro Camera |
| Antenne | O4 Pro originele antenne |
| Connector | XT60 |
| Optionele GPS | GEP-M10 GPS |
| Motor (5-inch) | GEPRC SPEEDX2 2207E 1960KV |
| Propeller (5-inch) | GEMFAN 5136 |
| Gewicht (PNP versie) | 428 g ± 5 g |
| Ontvanger | PNP / GEPRC ELRS2.4G / TBS Nano RX |
| Aanbevolen batterij | 6S LiPo 1300mAh – 1800mAh |
| Vliegtijd | 14–19 minuten |
Wat is inbegrepen
- 1 x Vapor-X5 O4 Pro
- 2 x GEMFAN 5136
- 2 x antislippads voor accu
- 1 x reserve schroevenpakket
- 1 x Vapor zijpaneel
- 2 x M20*250mm accuriemen
- 1 x L-vormige schroevendraaier 1,5 mm
- 1 x L-vormige schroevendraaier 2,0 mm
- 1 x GoPro-houder
Reserveschroeven inbegrepen
- 6 x M3*10 mm schroeven met ronde kop
- 6 x M3*8 mm schroeven met ronde kop
- 2 x M3*6 mm schroeven met platte kop
- 1 x M5*28 mm schroef met dunne kop
- 1 x M5 flensmoer
- 4 x M3 blindklinkmoeren