Moteur de cardan iFlight iPower GM4108H-120T avec encodeur AS5048A
par iFlight
Prix d'origine
€0,00
-
Prix d'origine
€0,00
Prix d'origine
€0,00
€72,99
€72,99
-
€93,99
Prix actuel
€72,99
Gratis retour
Vous habitez en Belgique ou aux Pays-Bas ? Ensuite, vous pouvez retourner votre colis gratuitement !
En stock chez le fournisseur
En stock chez le fournisseur
Description
| spécification | |
|---|---|
| Modèle | GM4108H |
| Diamètre extérieur du moteur | Ф47±0.05mm |
| Hauteur du moteur | 32,3 ± 0,2 mm (y compris le boîtier de l'encodeur) |
| Arbre creux (OD) | F10-0.008/-0.012mm |
| Axe creux (ID) | 8+0.05/0mm |
| Longueur de fil | 265±3mm |
| Câble AWG | #24 |
| poids du moteur | 137±0.5g |
| Prise de fil | connecteur dupont 2,5 mm |
| Nullaststroom | 20V |
| Pas d'enjambement | 0,07±0,1A |
| Vitesse à vide | 513 ~ 567 tr/min |
| Courant de charge | 20V |
| Tension de charge | 1.5A |
| Couple de charge (g) | 1200-1800 |
| Résistance interne du moteur | 11.1Ω±5% (la résistance varie avec la température) |
| Essai haute tension | DC500V 1mA @2sec |
| Déviation du carter du rotor | ≤0.1mm |
| Sens de rotation (extension d'arbre) | Dans le sens des aiguilles d'une montre |
| Test haute-basse température | |
| Haute température | 60℃ pendant 100 heures, et le moteur peut fonctionner normalement après 24 heures à température ambiante |
| Basse température | -20℃ pendant 100 heures, et le moteur peut fonctionner normalement après 24 heures à température ambiante |
| Puissance maximum | ≤25W |
| Flux de travail | 3-5S |
| Température de fonctionnement | -20~60℃ ; 10~90 % HR |